Australien & Neuseeland Tarif 2012 Ab/bis Frankfurt/Deutschland. Maximalaufenthalt 1 Jahr. Bis zu zwei Stops in Asien inklusive Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12 - 08.04.12 | € 898,-- Nach Perth, Darwin, Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane und Cairns inkl. Rail & Fly |
| 01.02.12 - 08.04.12 | € 998,-- Nach Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown (inkl. 2 Stops in Australien) inkl. Rail & Fly |
| 09.04.12 - 30.06.12 | € 748,-- Nach Perth, Darwin, Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane und Cairns inkl. Rail & Fly |
| 09.04.12 - 30.06.12 | € 848,-- Nach Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown (inkl. 2 Stops in Australien) inkl. Rail & Fly |
| 01.07.12 - 13.12.12 | € 898,-- Nach Perth, Darwin, Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane und Cairns inkl. Rail & Fly |
| 01.07.12 - 13.12.12 | € 998,-- Nach Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown (inkl. 2 Stops in Australien) inkl. Rail & Fly |
| 14.12.12 - 26.12.12 | € 1298,-- Nach Perth, Darwin, Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane und Cairns inkl. Rail & Fly |
| 14.12.12 - 26.12.12 | € 1398,-- Nach Auckland, Wellington, Christchurch, Queenstown (inkl. 2 Stops in Australien) inkl. Rail & Fly |
![]() Australien & Neuseeland Tarif 2012/2013 Ab/bis Frankfurt. Teilweise ein Stop auf dem Hin- und Rückweg in Hong Kong erlaubt. Maximalaufenthalt 3 Monate. Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12- 02.04.12 | € 895,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS.Keine inneraustralischen Strecken eingeschlossen o. zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 995,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 1145,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
| 03.04.12 - 30.04.12 | € 755,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS.Keine inneraustralischen Strecken eingeschlossen o. zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 855,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 955,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
| 01.05.12 - 28.06.12 | € 830,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 930,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
| 29.06.12 - 19.12.12 | € 970,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 1120,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
| 20.12.12 - 31.12.12 | € 1270,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 1430,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
| 01.01.13 - 07.04.13 | € 970,-- nach PER, ADL, MEL, SYD, BNE, CNS. Maximal 3 inneraustralische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly € 1120,-- nach AKL. Maximal 3 innerneuseelaändische Strecken oder zw. Australien und Neuseeland auf Qantas enthalten. Weitere Strecken innerhalb Australiens/Neuseelands und auf der Transtasmanstrecke gegen Gebühr zukaufbar. Inkl. Rail & Fly |
![]() Australien & Neuseeland Tarif 2012 Ab/bis Frankfurt/Deutschland. Maximalaufenthalt 3 Monate. Bis zu zwei Stops in Kuala Lumpur inklusive. Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12 - 07.04.12 | € 754,-- Nach Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne und Brisbane inkl. Rail & Fly |
| 01.02.12 - 07.04.12 | € 824,-- Nach Auckland inkl. Rail & Fly |
| 08.04.12 - 28.06.12 | € 604,-- Nach Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne und Brisbane inkl. Rail & Fly |
| 08.04.12 - 28.06.12 | € 684,-- Nach Auckland inkl. Rail & Fly |
| 29.06.12 - 13.12.12 | € 754,-- Nach Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne und Brisbane inkl. Rail & Fly |
| 29.06.12 - 13.12.12 | € 824,-- Nach Auckland inkl. Rail & Fly |
| 14.12.12 - 29.12.12 | € 1114,-- Nach Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne und Brisbane inkl. Rail & Fly |
| 14.12.12 - 29.12.12 | € 1164,-- Nach Auckland inkl. Rail & Fly |
| Hinzuzurechnen sind die jeweiligen, zum Zeitpunkt der Ticketausstellung |
|
![]() Australien & Neuseeland Tarif 2012 inklusive Treibstoffzuschlag und Rail & Fly Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12 - 28.03.12 Ab Frankfurt. Stops in Dubai und Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 4 Monate. Abflug FR/SA/SO + EUR 30. Details bitte anfragen. | € 989,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 1090,-- nach Auckland, Christchurch (inkl. 1 Stop in Australien) |
| 01.02.11 - 07.04.12 Ab Frankfurt. Stops in Dubai und Bangkok bzw. Singapore oder Kuala Lumpur erlaubt. Maximalaufenthalt 12 Monate. Abflug FR/SA/SO + EUR 30. Details bitte anfragen. | € 1255,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 1355,-- nach Auckland, Christchurch (inkl. 1 Stop in Australien) |
| 08.04.12 - 21.06.12 Ab Frankfurt. Stops in Dubai und Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 4 Monate. Abflug FR/SA/SO + EUR 30. Details bitte anfragen. | € 865,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 970,-- nach Auckland, Christchurch (inkl. 1 Stop in Australien) |
| 22.06.12 - 08.12.12 Ab Frankfurt. Stops in Dubai und Bangkok bzw. Singapore oder Kuala Lumpur erlaubt. Maximalaufenthalt 12 Monate. Abflug FR/SA/SO + EUR 30. Details bitte anfragen. | € 1285,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 1385,-- nach Auckland, Christchurch (inkl. 1 Stop in Australien) |
| 09.12.12 - 30.12.12 Ab Frankfurt. Stops in Dubai und Bangkok bzw. Singapore oder Kuala Lumpur erlaubt. Maximalaufenthalt 12 Monate. Abflug FR/SA/SO + EUR 30. Details bitte anfragen. | € 1585,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 1685,-- nach Auckland, Christchurch (inkl. 1 Stop in Australien) |
| Hinzuzurechnen sind die jeweiligen, zum Zeitpunkt der Ticketausstellung |
|
Australien & Neuseeland Tarif 2012 Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12 - 08.04.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 3 Monate. Abflug FR/SA + EUR 20 |
€ 844,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 989,-- nach Auckland. |
| 09.04.12 - 28.06.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 45 Tage |
€ 585,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 655,-- nach Auckland. |
| 29.06.12 - 12.08.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 844,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 989,-- nach Auckland. |
| 13.08.12 - 27.09.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 786,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 888,-- nach Auckland. |
| 28.09.12 - 18.11.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 844,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 989,-- nach Auckland. |
| 19.11.12 - 13.12.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 786,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 888,-- nach Auckland. |
| 14.12.12 - 19.12.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 844,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 989,-- nach Auckland. |
| 20.12.12 - 29.12.12 Ab/bis Frankfurt. 2 Stops in Bangkok erlaubt. Maximalaufenthalt 12Monate. |
€ 1113,-- nach Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. € 1199,-- nach Auckland. |
| Hinzuzurechnen sind die jeweiligen, zum Zeitpunkt der Ticketausstellung |
|
![]() Flüge ab/bis Frankfurt über Singapore nach Australien - Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne und Brisbane - und Neuseeland - Auckland und Christchurch Abflugzeitraum |
|
| 01.02.12 - 08.04.12 | € 829,-- maximal 3 Monate Aufenthalt. 2 Stops in Singapore erlaubt. New Zealand Tarif € 979,-- maximal 3 Monate Aufenthalt. 2 Stops in Singapore erlaubt. |
| 02.04.12 - 21.06.12 | € 490,-- maximal 1 Monat Aufenthalt. 2 Stops in Singapore erlaubt. |
| 09.04.12 - 21.06.12 | New Zealand Tarif € 839,-- maximal 3 Monate Aufenthalt. 2 Stops in Singapore erlaubt. |
| Hinzuzurechnen sind die jeweiligen, zum Zeitpunkt der Ticketausstellung |
|
|
Anfragen bitte per email : info@dreamtime.de © Dreamtime Tours Australia ist ein geschütztes Markenzeichen. Inhaber und Geschäftsführer : Thomas Sautter Thomas Sautter Reisevermittlung |
|